|
Arcade | FAQ | Membres | Calendrier |
Affichage des résultats du sondage: Soirée DOD | |||
Oui, toutes les semaines | 9 | 60,00% | |
Ouis, 2 fois par mois | 3 | 20,00% | |
Oui, mensuelle | 2 | 13,33% | |
Non, ça ne m'interresse pas | 1 | 6,67% | |
Votants: 15. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
#10
|
|||
|
|||
Je suis chaud pour vous mettre une raclée moi !!
|
|
|